トップページ > 日本に在留する総外国人数(国籍別)ランキング
日本に在留する総外国人数(国籍別)ランキング
政府のデータをもとにした、日本に在留する総外国人数のランキング表です。
総在留外国人数のため、3月以下の在留期間の人や短期滞在ビザの方も含みます。
※2018年6月調査、2018年12月公開のもの。
日本に在留する総外国人数(国籍別)ランキング
途中、同数が頻発しますが、順位タイとはせずにソートしたままの順位としています。
ご了承ください。
| 順位 | 国名 | 在留者数(人) |
|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 933,680 |
| 2位 | 韓国 | 530,355 |
| 3位 | ベトナム | 298,681 |
| 4位 | フィリピン | 285,293 |
| 5位 | ブラジル | 198,273 |
| 6位 | 台湾(中華民国) | 145,485 |
| 7位 | アメリカ(米国) | 111,779 |
| 8位 | ネパール | 87,148 |
| 9位 | インドネシア | 66,867 |
| 10位 | タイ | 65,497 |
| 11位 | ペルー | 48,536 |
| 12位 | インド | 38,010 |
| 13位 | 朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 30,181 |
| 14位 | スリランカ | 26,338 |
| 15位 | イギリス(英国) | 25,511 |
| 16位 | ミャンマー | 25,178 |
| 17位 | オーストラリア | 24,160 |
| 18位 | フランス | 20,233 |
| 19位 | カナダ | 18,760 |
| 20位 | マレーシア | 16,768 |
| 21位 | パキスタン | 16,571 |
| 22位 | バングラデシュ | 15,690 |
| 23位 | ドイツ | 12,000 |
| 24位 | ロシア | 11,999 |
| 25位 | カンボジア | 11,916 |
| 26位 | モンゴル | 11,330 |
| 27位 | シンガポール | 8,622 |
| 28位 | イタリア | 8,333 |
| 29位 | スペイン | 6,938 |
| 30位 | トルコ | 6,280 |
| 31位 | ボリビア | 5,932 |
| 32位 | ニュージーランド | 5,210 |
| 33位 | メキシコ | 4,916 |
| 34位 | イラン | 4,390 |
| 35位 | スウェーデン | 4,205 |
| 36位 | ウズベキスタン | 3,829 |
| 37位 | アルゼンチン | 3,256 |
| 38位 | ナイジェリア | 3,193 |
| 39位 | アフガニスタン | 3,175 |
| 40位 | オランダ | 3,002 |
| 41位 | ラオス | 2,988 |
| 42位 | コロンビア | 2,869 |
| 43位 | ルーマニア | 2,822 |
| 44位 | ポーランド | 2,597 |
| 45位 | スイス | 2,553 |
| 46位 | ガーナ | 2,492 |
| 47位 | エジプト | 2,176 |
| 48位 | ウクライナ | 2,160 |
| 49位 | パラグアイ | 2,074 |
| 50位 | ベルギー | 1,817 |
| 51位 | アイルランド | 1,798 |
| 52位 | フィンランド | 1,715 |
| 53位 | ノルウェー | 1,691 |
| 54位 | デンマーク | 1,457 |
| 55位 | サウジアラビア | 1,438 |
| 56位 | 南アフリカ共和国 | 1,281 |
| 57位 | オーストリア | 1,162 |
| 58位 | イスラエル | 1,137 |
| 59位 | ポルトガル | 1,085 |
| 60位 | チリ | 1,084 |
| 61位 | ハンガリー | 992 |
| 62位 | ドミニカ共和国 | 922 |
| 63位 | ケニア | 891 |
| 64位 | ブータン | 869 |
| 65位 | チェコ | 863 |
| 66位 | ジャマイカ | 860 |
| 67位 | カメルーン | 798 |
| 68位 | セネガル | 752 |
| 69位 | チュニジア | 752 |
| 70位 | シリア | 744 |
| 71位 | モロッコ | 718 |
| 72位 | ウガンダ | 716 |
| 73位 | ブルガリア | 610 |
| 74位 | カザフスタン | 596 |
| 75位 | キルギス | 593 |
| 76位 | エチオピア | 527 |
| 77位 | タンザニア | 526 |
| 78位 | コンゴ民主共和国 | 505 |
| 79位 | ギリシャ | 500 |
| 80位 | ベネズエラ | 488 |
| 81位 | ギニア | 467 |
| 82位 | スロバキア | 442 |
| 83位 | リトアニア | 409 |
| 84位 | ベラルーシ | 400 |
| 85位 | キューバ | 376 |
| 86位 | スーダン | 374 |
| 87位 | フィジー | 362 |
| 88位 | セルビア | 320 |
| 89位 | アラブ首長国連邦 | 312 |
| 90位 | エクアドル | 303 |
| 91位 | コスタリカ | 291 |
| 92位 | アルジェリア | 284 |
| 93位 | イラク | 276 |
| 94位 | ヨルダン | 270 |
| 95位 | クロアチア | 261 |
| 96位 | ザンビア | 259 |
| 97位 | ジンバブエ | 230 |
| 98位 | レバノン | 220 |
| 99位 | コートジボワール | 219 |
| 100位 | マリ | 213 |
| 101位 | ラトビア | 208 |
| 102位 | グアテマラ | 208 |
| 103位 | エストニア | 206 |
| 104位 | タジキスタン | 204 |
| 105位 | スロベニア | 202 |
| 106位 | モーリシャス | 192 |
| 107位 | モルドバ | 184 |
| 108位 | ホンジュラス | 182 |
| 109位 | トリニダード・トバゴ | 177 |
| 110位 | モザンビーク | 173 |
| 111位 | エルサルバドル | 171 |
| 112位 | マダガスカル | 165 |
| 113位 | ウルグアイ | 165 |
| 114位 | ブルキナファソ | 160 |
| 115位 | クウェート | 157 |
| 116位 | トンガ | 156 |
| 117位 | アゼルバイジャン | 148 |
| 118位 | マラウイ | 144 |
| 119位 | ベナン | 138 |
| 120位 | イエメン | 133 |
| 121位 | ブルネイ | 131 |
| 122位 | ルワンダ | 131 |
| 123位 | カタール | 128 |
| 124位 | リビア | 126 |
| 125位 | パプアニューギニア | 121 |
| 126位 | アイスランド | 115 |
| 127位 | ニカラグア | 114 |
| 128位 | アルバニア | 108 |
| 129位 | パレスチナ | 103 |
| 130位 | オマーン | 100 |
| 131位 | パナマ | 99 |
| 132位 | ルクセンブルク | 98 |
| 133位 | サモア | 89 |
| 134位 | ジョージア | 85 |
| 135位 | アンゴラ | 82 |
| 136位 | ガンビア | 79 |
| 137位 | トルクメニスタン | 77 |
| 138位 | キプロス | 75 |
| 139位 | ミクロネシア | 73 |
| 140位 | マケドニア | 68 |
| 141位 | ボツワナ | 68 |
| 142位 | モルディブ | 66 |
| 143位 | アルメニア | 63 |
| 144位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 |
| 145位 | シエラレオネ | 63 |
| 146位 | エリトリア | 62 |
| 147位 | バーレーン | 61 |
| 148位 | パラオ | 59 |
| 149位 | ガボン | 58 |
| 150位 | リベリア | 57 |
| 151位 | トーゴ | 56 |
| 152位 | 南スーダン共和国 | 49 |
| 153位 | ソロモン | 49 |
| 154位 | 東ティモール | 48 |
| 155位 | コンゴ共和国 | 46 |
| 156位 | ハイチ | 42 |
| 157位 | マルタ | 37 |
| 158位 | ナミビア | 36 |
| 159位 | マーシャル | 36 |
| 160位 | ジブチ | 35 |
| 161位 | レソト | 35 |
| 162位 | ブルンジ | 32 |
| 163位 | バルバドス | 31 |
| 164位 | モーリタニア | 30 |
| 165位 | ニジェール | 30 |
| 166位 | バハマ | 30 |
| 167位 | キリバス | 28 |
| 168位 | ソマリア | 24 |
| 169位 | 中央アフリカ | 23 |
| 170位 | バヌアツ | 21 |
| 171位 | コソボ共和国 | 20 |
| 172位 | ガイアナ | 19 |
| 173位 | モンテネグロ | 16 |
| 174位 | ドミニカ | 15 |
| 175位 | リヒテンシュタイン | 14 |
| 176位 | ギニアビサウ | 12 |
| 177位 | カーボベルデ | 11 |
| 178位 | ベリーズ | 11 |
| 179位 | アンティグア・バーブーダ | 11 |
| 180位 | 赤道ギニア | 9 |
| 181位 | エスワティニ | 8 |
| 182位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 8 |
| 183位 | スリナム | 8 |
| 184位 | モナコ | 7 |
| 185位 | ナウル | 7 |
| 186位 | ツバル | 7 |
| 187位 | アンドラ | 6 |
| 188位 | チャド | 6 |
| 189位 | サントメ・プリンシペ | 6 |
| 190位 | セントルシア | 6 |
| 191位 | セントビンセント | 6 |
| 192位 | コモロ | 5 |
| 193位 | セーシェル | 5 |
| 194位 | サンマリノ | 4 |
| 195位 | バチカン | 4 |
| 196位 | セルビア・モンテネグロ | 4 |
| 197位 | グレナダ | 4 |
※参考:在留外国人統計(政府統計)
日本に在留する総外国人数(国籍別)まとめ
日本に在留する外国人の数を国籍別に順位付けすると以上のようになります。
現時点(正確には調査の時点)では、197か国の外国人が日本にいます。
以前(10年ほど前)は、1.中国、2.韓国、3.ブラジル、4.フィリピン、5.アメリカといった順位でしたが、ブラジル人が少なくなり、ベトナム人が激増した結果、1.中国、2.韓国、3.ベトナム、4.フィリピン、5.ブラジルとなりました。





